| Heute | 22.02.2012 | ||
| Früh: | Mittags: | Abends: | Nachts: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bedeckt | bedeckt | leichter Regen | leichter Regen |
| Temp: 6°/6° | Temp: 7°/8° | Temp: 7°/7° | Temp: 7°/7° |
| Regenrisiko: 30% | Regenrisiko: 30% | Regenrisiko: 80% | Regenrisiko: 85% |
| Wind: 20.4 km/h aus SW | Wind: 24.1 km/h aus SW | Wind: 27.8 km/h aus SW | Wind: 29.6 km/h aus W |
| Morgen | 23.02.2012 | ||
| Früh: | Mittags: | Abends: | Nachts: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| leichter Regen | bedeckt | leichter Sprühregen | leichter Regen |
| Temp: 7°/8° | Temp: 9°/9° | Temp: 8°/9° | Temp: 9°/10° |
| Regenrisiko: 85% | Regenrisiko: 35% | Regenrisiko: 51% | Regenrisiko: 70% |
| Wind: 22.2 km/h aus W | Wind: 24.1 km/h aus W | Wind: 20.4 km/h aus W | Wind: 24.1 km/h aus W |
| Übermorgen | 24.02.2012 | ||
| Früh: | Mittags: | Abends: | Nachts: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| leichter Sprühregen | leichter Sprühregen | wolkig | wolkig |
| Temp: 9°/9° | Temp: 9°/10° | Temp: 6°/7° | Temp: 5°/5° |
| Regenrisiko: 56% | Regenrisiko: 51% | Regenrisiko: 20% | Regenrisiko: 20% |
| Wind: 24.1 km/h aus W | Wind: 27.8 km/h aus W | Wind: 24.1 km/h aus W | Wind: 25.9 km/h aus W |










